Журнал DNS-запросов
| Время | Клиент | Домен | Тип | Действие | Код | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14T01:10:42.733Z | 78.29.33.115 | dns.msftncsi.com | AAAA | CACHE | 0 | 13.72 ms |
| 2026-11-14T01:10:39.799Z | 192.178.119.209 | dns.cel-g.ru | A | LOCAL | 0 | 17.25 ms |
| 2026-11-14T01:10:39.775Z | 172.217.107.84 | dns.cel-g.ru | AAAA | LOCAL_NODATA | 0 | 6.04 ms |
| 2026-11-14T01:10:36.940Z | 78.29.33.115 | stun.teleport.media | AAAA | CACHE | 0 | 19.48 ms |
| 2026-11-14T01:10:34.910Z | 78.29.33.115 | stun.teleport.media | AAAA | CACHE | 0 | 12.80 ms |
| 2026-11-14T01:10:34.873Z | 78.29.33.115 | stun.teleport.media | AAAA | CACHE | 0 | 14.37 ms |
| 2026-11-14T01:10:33.692Z | 78.29.33.115 | tns-counter.ru | A | BLOCKED | 3 | 7.32 ms |
| 2026-11-14T01:10:33.650Z | 78.29.33.115 | tns-counter.ru | A | BLOCKED | 3 | 4.45 ms |
| 2026-11-14T01:10:32.041Z | 78.29.33.115 | stun.teleport.media | AAAA | CACHE | 0 | 13.79 ms |
| 2026-11-14T01:10:29.118Z | 172.217.33.146 | mail.cel-g.ru | A | LOCAL | 0 | 13.41 ms |
| 2026-11-14T01:10:27.882Z | 78.29.33.115 | stun.teleport.media | AAAA | CACHE | 0 | 10.70 ms |
| 2026-11-14T01:10:27.844Z | 78.29.33.115 | stun.teleport.media | AAAA | CACHE | 0 | 19.45 ms |
| 2026-11-14T01:10:20.877Z | 78.29.33.115 | stun.voipbuster.com | AAAA | CACHE | 0 | 12.93 ms |
| 2026-11-14T01:10:20.844Z | 78.29.33.115 | stun.voipbuster.com | AAAA | CACHE | 0 | 13.18 ms |
| 2026-11-14T01:10:20.680Z | 78.29.33.115 | stun.teleport.media | AAAA | CACHE | 0 | 12.82 ms |
| 2026-11-14T01:10:20.357Z | 192.168.50.102 | cdn.jsdelivr.net | A | RECURSIVE | 0 | 639.38 ms |
| 2026-11-14T01:10:17.765Z | 78.29.33.115 | stun.teleport.media | AAAA | CACHE | 0 | 17.13 ms |
| 2026-11-14T01:10:17.191Z | 78.29.33.115 | stun.teleport.media | A | RECURSIVE | 0 | 483.23 ms |
| 2026-11-14T01:10:17.089Z | 78.29.33.115 | www.tns-counter.ru | A | BLOCKED | 3 | 8.88 ms |
| 2026-11-14T01:10:17.049Z | 78.29.33.115 | www.tns-counter.ru | A | BLOCKED | 3 | 8.63 ms |
| 2026-11-14T01:10:16.815Z | 78.29.33.115 | stun.teleport.media | AAAA | CACHE | 0 | 13.63 ms |
| 2026-11-14T01:10:16.716Z | 78.29.33.115 | stun.teleport.media | AAAA | CACHE | 0 | 10.49 ms |
| 2026-11-14T01:10:15.439Z | 192.168.50.102 | api.browser.yandex.ru | A | CACHE | 0 | 15.06 ms |
| 2026-11-14T01:10:15.268Z | 78.29.33.115 | api.browser.yandex.ru | A | RECURSIVE | 0 | 192.39 ms |
| 2026-11-14T01:10:12.004Z | 78.29.33.115 | ipv6.msftncsi.com | A | SINGLEFLIGHT | 0 | 4165.86 ms |
| 2026-11-14T01:10:11.989Z | 78.29.33.115 | ipv6.msftncsi.com | A | SINGLEFLIGHT | 0 | 3164.43 ms |
| 2026-11-14T01:10:11.979Z | 78.29.33.115 | ipv6.msftncsi.com | A | CACHE | 0 | 3.73 ms |
| 2026-11-14T01:10:11.973Z | 78.29.33.115 | ipv6.msftncsi.com | A | SINGLEFLIGHT | 0 | 1150.42 ms |
| 2026-11-14T01:10:11.958Z | 78.29.33.115 | ipv6.msftncsi.com | A | RECURSIVE | 0 | 4238.70 ms |
| 2026-11-14T01:10:11.425Z | 192.168.50.102 | passwordsleakcheck-pa.googleapis.com | A | RECURSIVE | 0 | 222.08 ms |
| 2026-11-14T01:10:10.759Z | 192.168.50.102 | oauthaccountmanager.googleapis.com | A | RECURSIVE | 0 | 316.57 ms |
| 2026-11-14T01:10:07.661Z | 192.168.50.102 | ipv6.msftconnecttest.com | A | CACHE | 0 | 14.01 ms |
| 2026-11-14T01:10:07.532Z | 78.29.33.115 | ipv6.msftconnecttest.com | A | RECURSIVE | 0 | 1024.53 ms |
| 2026-11-14T01:10:07.513Z | 78.29.33.115 | ipv6.msftconnecttest.com | A | SINGLEFLIGHT | 0 | 940.15 ms |
| 2026-11-14T01:10:07.082Z | 78.29.33.115 | dns.msftncsi.com | AAAA | CACHE | 0 | 10.32 ms |
| 2026-11-14T01:10:07.058Z | 78.29.33.115 | dns.msftncsi.com | AAAA | SINGLEFLIGHT | 0 | 979.31 ms |
| 2026-11-14T01:10:07.034Z | 78.29.33.115 | dns.msftncsi.com | AAAA | RECURSIVE | 0 | 1052.81 ms |
| 2026-11-14T01:10:05.926Z | 192.168.50.102 | android.clients.google.com | A | CACHE | 0 | 13.60 ms |
| 2026-11-14T01:10:05.749Z | 78.29.33.115 | android.clients.google.com | A | RECURSIVE | 0 | 465.69 ms |
| 2026-11-14T01:10:04.506Z | 78.29.33.115 | vitrina.getshop.tv | A | RECURSIVE | 0 | 584.53 ms |
| 2026-11-14T01:10:04.405Z | 192.168.50.102 | clients4.google.com | HTTPS | RECURSIVE | 0 | 766.16 ms |
| 2026-11-14T01:10:03.889Z | 192.168.50.102 | clients4.google.com | A | RECURSIVE | 0 | 250.10 ms |
| 2026-11-14T01:10:03.704Z | 78.29.33.115 | tns-counter.ru | A | BLOCKED | 3 | 7.42 ms |
| 2026-11-14T01:10:03.658Z | 78.29.33.115 | tns-counter.ru | A | BLOCKED | 3 | 10.76 ms |
| 2026-11-14T01:10:01.732Z | 192.178.112.145 | dns.cel-g.ru | A | LOCAL | 0 | 13.52 ms |
| 2026-11-14T01:10:01.475Z | 74.125.179.215 | dns.cel-g.ru | A | LOCAL | 0 | 7.98 ms |
| 2026-11-14T01:09:56.676Z | 78.29.33.115 | stun.teleport.media | AAAA | CACHE | 0 | 15.05 ms |
| 2026-11-14T01:09:56.626Z | 78.29.33.115 | stun.teleport.media | AAAA | CACHE | 0 | 14.15 ms |
| 2026-11-14T01:09:53.489Z | 192.168.50.102 | node-9233.nodr.app | A | CACHE | 0 | 6.62 ms |
| 2026-11-14T01:09:53.429Z | 192.168.50.102 | node-9242.nodr.app | A | CACHE | 0 | 6.85 ms |
| 2026-11-14T01:09:53.359Z | 78.29.33.115 | node-9233.nodr.app | A | RECURSIVE | 0 | 569.07 ms |
| 2026-11-14T01:09:53.354Z | 192.168.50.102 | node-9245.nodr.app | A | CACHE | 0 | 9.87 ms |
| 2026-11-14T01:09:53.269Z | 78.29.33.115 | node-9242.nodr.app | A | RECURSIVE | 0 | 480.79 ms |
| 2026-11-14T01:09:53.151Z | 78.29.33.115 | node-9245.nodr.app | A | RECURSIVE | 0 | 361.56 ms |
| 2026-11-14T01:09:52.906Z | 78.29.33.115 | stun.voipbuster.com | A | RECURSIVE | 0 | 230.81 ms |
| 2026-11-14T01:09:52.889Z | 78.29.33.115 | stun.voipbuster.com | AAAA | CACHE | 0 | 9.13 ms |
| 2026-11-14T01:09:52.859Z | 78.29.33.115 | stun.voipbuster.com | AAAA | RECURSIVE | 0 | 182.47 ms |
| 2026-11-14T01:09:52.791Z | 192.168.50.102 | accounts.google.com | A | RECURSIVE | 0 | 201.45 ms |
| 2026-11-14T01:09:52.563Z | 192.168.50.102 | swarm-obi.teleport.media | A | CACHE | 0 | 6.78 ms |
| 2026-11-14T01:09:52.414Z | 78.29.33.115 | swarm-obi.teleport.media | A | RECURSIVE | 0 | 583.56 ms |
| 2026-11-14T01:09:52.393Z | 192.168.50.102 | ctldl.windowsupdate.com | A | RECURSIVE | 0 | 3825.88 ms |
| 2026-11-14T01:09:50.553Z | 78.29.33.115 | settings-win.data.microsoft.com | A | RECURSIVE | 0 | 2997.94 ms |
| 2026-11-14T01:09:50.537Z | 78.29.33.115 | settings-win.data.microsoft.com | A | SINGLEFLIGHT | 0 | 1921.17 ms |
| 2026-11-14T01:09:50.527Z | 78.29.33.115 | settings-win.data.microsoft.com | A | SINGLEFLIGHT | 0 | 2936.47 ms |
| 2026-11-14T01:09:47.137Z | 78.29.33.115 | www.tns-counter.ru | A | BLOCKED | 3 | 8.29 ms |
| 2026-11-14T01:09:47.044Z | 78.29.33.115 | www.tns-counter.ru | A | BLOCKED | 3 | 7.50 ms |
| 2026-11-14T01:09:46.003Z | 78.29.33.115 | stun.teleport.media | AAAA | CACHE | 0 | 13.99 ms |
| 2026-11-14T01:09:45.963Z | 78.29.33.115 | stun.teleport.media | AAAA | RECURSIVE | 0 | 391.22 ms |
| 2026-11-14T01:09:43.855Z | 78.29.33.115 | ab.chatgpt.com | A | RECURSIVE | 0 | 198.06 ms |
| 2026-11-14T01:09:43.824Z | 192.168.50.102 | teams.events.data.microsoft.com | A | CACHE | 0 | 12.98 ms |
| 2026-11-14T01:09:43.610Z | 78.29.33.115 | teams.events.data.microsoft.com | A | RECURSIVE | 0 | 4521.88 ms |
| 2026-11-14T01:09:42.986Z | 172.69.166.175 | cel-g.ru | DNSKEY | LOCAL_NODATA | 0 | 22.66 ms |
| 2026-11-14T01:09:42.698Z | 172.69.166.175 | cel-g.ru | A | LOCAL | 0 | 15.30 ms |
| 2026-11-14T01:09:42.490Z | 172.217.43.149 | cel-g.ru | AAAA | LOCAL_NODATA | 0 | 7.47 ms |
| 2026-11-14T01:09:41.536Z | 78.29.33.115 | stat.teleport.media | A | RECURSIVE | 0 | 378.71 ms |
| 2026-11-14T01:09:39.829Z | 192.168.50.101 | downloads.upd.kaspersky.com | AAAA | RECURSIVE | 0 | 2220.99 ms |
| 2026-11-14T01:09:39.643Z | 192.168.50.101 | downloads.upd.kaspersky.com | A | RECURSIVE | 0 | 2036.97 ms |
| 2026-11-14T01:09:38.966Z | 192.168.50.102 | clients2.google.com | A | CACHE | 0 | 15.36 ms |
| 2026-11-14T01:09:38.782Z | 78.29.33.115 | clients2.google.com | A | RECURSIVE | 0 | 217.34 ms |
| 2026-11-14T01:09:33.701Z | 78.29.33.115 | tns-counter.ru | A | BLOCKED | 3 | 7.62 ms |
| 2026-11-14T01:09:33.661Z | 78.29.33.115 | tns-counter.ru | A | BLOCKED | 3 | 12.64 ms |
| 2026-11-14T01:09:33.637Z | 192.168.50.101 | dc1-file.ksn.kaspersky-labs.com | A | RECURSIVE | 0 | 2735.73 ms |
| 2026-11-14T01:09:31.034Z | 78.29.33.115 | ipv6.msftconnecttest.com | A | CACHE | 0 | 9.58 ms |
| 2026-11-14T01:09:31.001Z | 78.29.33.115 | ipv6.msftconnecttest.com | A | CACHE | 0 | 7.56 ms |
| 2026-11-14T01:09:30.986Z | 78.29.33.115 | ipv6.msftconnecttest.com | A | CACHE | 0 | 10.97 ms |
| 2026-11-14T01:09:30.948Z | 78.29.33.115 | static-api.mediavitrina.ru | A | RECURSIVE | 0 | 207.63 ms |
| 2026-11-14T01:09:20.810Z | 192.168.50.101 | ctldl.windowsupdate.com | A | RECURSIVE | 0 | 4429.76 ms |
| 2026-11-14T01:09:20.708Z | 78.29.33.115 | stun.teleport.media | AAAA | CACHE | 0 | 9.58 ms |
| 2026-11-14T01:09:20.673Z | 78.29.33.115 | stun.teleport.media | AAAA | CACHE | 0 | 24.02 ms |
| 2026-11-14T01:09:17.053Z | 78.29.33.115 | www.tns-counter.ru | A | BLOCKED | 3 | 3.87 ms |
| 2026-11-14T01:09:17.023Z | 78.29.33.115 | www.tns-counter.ru | A | BLOCKED | 3 | 3.63 ms |
| 2026-11-14T01:09:10.714Z | 78.29.33.115 | stun.teleport.media | AAAA | CACHE | 0 | 8.56 ms |
| 2026-11-14T01:09:10.680Z | 78.29.33.115 | stun.teleport.media | AAAA | CACHE | 0 | 13.71 ms |
| 2026-11-14T01:09:10.342Z | 78.29.33.115 | stun.voipbuster.com | AAAA | CACHE | 0 | 14.67 ms |
| 2026-11-14T01:09:08.351Z | 78.29.33.115 | stun.voipbuster.com | AAAA | CACHE | 0 | 12.74 ms |
| 2026-11-14T01:09:08.329Z | 192.168.50.102 | browser.events.data.msn.com | A | RECURSIVE | 0 | 3857.38 ms |
| 2026-11-14T01:09:06.333Z | 192.168.50.102 | login.live.com | A | CACHE | 0 | 13.54 ms |
| 2026-11-14T01:09:06.191Z | 78.29.33.115 | login.live.com | A | RECURSIVE | 0 | 4277.59 ms |
| 2026-11-14T01:09:06.175Z | 78.29.33.115 | login.live.com | A | SINGLEFLIGHT | 0 | 3961.82 ms |
| 2026-11-14T01:09:06.159Z | 78.29.33.115 | login.live.com | A | SINGLEFLIGHT | 0 | 2960.32 ms |
Страница 1 из 6897
Вперёд